PROCESO:
UNIDAD:
Plasma: 12/25 l/min·scfh (Aire)Prot.: 103/218 l/min·scfh (Aire)
| ESPmm | VV | ACmm | VELmm/m | APmm | F% | RETs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 112 | 1,5 | 9400 | 3,0 | 200 | 0,0 |
| 0,8 | 111 | 1,5 | 8510 | 3,0 | 200 | 0,0 |
| 1,0 | 111 | 1,5 | 8050 | 3,0 | 200 | 0,1 |
| 1,2 | 110 | 1,8 | 7625 | 3,6 | 200 | 0,1 |
| 1,5 | 110 | 1,8 | 7370 | 3,6 | 200 | 0,1 |
| 2,0 | 110 | 1,8 | 6735 | 3,6 | 200 | 0,1 |
| 2,5 | 111 | 2,0 | 5080 | 4,0 | 200 | 0,2 |
| 3,0 | 111 | 2,0 | 3760 | 4,0 | 200 | 0,3 |
| 4,0 | 113 | 2,3 | 2415 | 4,6 | 200 | 0,4 |
| 6,0 | 118 | 2,5 | 1600 | 4,6 | 180 | 0,5 |
| ESPpulg | VV | ACpulg | VELipm | APpulg | F% | RETs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.018 | 112 | 0.06 | 375 | 0.12 | 200 | 0.0 |
| 0.024 | 112 | 0.06 | 350 | 0.12 | 200 | 0.0 |
| 0.030 | 111 | 0.06 | 340 | 0.12 | 200 | 0.0 |
| 0.036 | 111 | 0.06 | 325 | 0.12 | 200 | 0.1 |
| 0.048 | 110 | 0.07 | 300 | 0.14 | 200 | 0.1 |
| 0.060 | 110 | 0.07 | 290 | 0.14 | 200 | 0.1 |
| 0.075 | 110 | 0.07 | 275 | 0.14 | 200 | 0.1 |
| 0.105 | 111 | 0.08 | 180 | 0.16 | 200 | 0.2 |
| 0.135 | 111 | 0.08 | 110 | 0.16 | 200 | 0.3 |
| 3/16 | 116 | 0.09 | 75 | 0.18 | 200 | 0.4 |
| 1/4 | 118 | 0.10 | 60 | 0.18 | 180 | 0.5 |
| ESPmm | V | ACmm | VELmm/m | APmm | F% | RETs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 112 | 1,5 | 8000 | 3,0 | 200 | 0,0 |
| 0,8 | 113 | 1,6 | 7750 | 3,2 | 200 | 0,0 |
| 1,0 | 114 | 1,8 | 7115 | 3,6 | 200 | 0,1 |
| 1,2 | 114 | 1,8 | 6350 | 3,6 | 200 | 0,1 |
| 1,5 | 115 | 1,8 | 5335 | 3,6 | 200 | 0,1 |
| 2,0 | 120 | 2,0 | 4200 | 4,0 | 200 | 0,1 |
| 2,5 | 123 | 2,0 | 3300 | 4,0 | 200 | 0,2 |
| 3,0 | 124 | 2,0 | 2800 | 4,0 | 200 | 0,3 |
| 4,0 | 125 | 2,2 | 2300 | 4,4 | 200 | 0,4 |
| 6,0 | 130 | 2,5 | 1400 | 4,6 | 180 | 0,5 |
| ESPpulg | V | AC | VELipm | AP | F% | RETs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.018 | 112 | 0.06 | 325 | 0.12 | 200 | 0.0 |
| 0.024 | 112 | 0.06 | 305 | 0.12 | 200 | 0.0 |
| 0.030 | 113 | 0.06 | 295 | 0.12 | 200 | 0.1 |
| 0.036 | 114 | 0.07 | 280 | 0.14 | 200 | 0.1 |
| 0.048 | 114 | 0.07 | 230 | 0.14 | 200 | 0.2 |
| 0.060 | 115 | 0.07 | 195 | 0.14 | 200 | 0.2 |
| 0.075 | 120 | 0.08 | 160 | 0.16 | 200 | 0.2 |
| 0.105 | 123 | 0.08 | 120 | 0.16 | 200 | 0.3 |
| 0.125 | 124 | 0.08 | 100 | 0.16 | 200 | 0.3 |
| 3/16 | 126 | 0.09 | 75 | 0.18 | 200 | 0.4 |
| 1/4 | 131 | 0.10 | 50 | 0.18 | 180 | 0.5 |
| ESPmm | V | ACmm | VELmm/m | APmm | F% | RETs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 101 | 1,5 | 8000 | 3,0 | 200 | 0,0 |
| 0,8 | 102 | 1,6 | 7750 | 3,2 | 200 | 0,0 |
| 1,0 | 102 | 1,8 | 7115 | 3,6 | 200 | 0,1 |
| 1,2 | 103 | 1,8 | 6350 | 3,6 | 200 | 0,1 |
| 1,5 | 106 | 1,8 | 5335 | 3,6 | 200 | 0,1 |
| 2,0 | 108 | 2,0 | 4200 | 4,0 | 200 | 0,1 |
| 2,5 | 111 | 2,0 | 3300 | 4,0 | 200 | 0,2 |
| 3,0 | 112 | 2,0 | 2800 | 4,0 | 200 | 0,3 |
| 4,0 | 116 | 2,2 | 2300 | 4,4 | 200 | 0,4 |
| 6,0 | 123 | 2,5 | 1400 | 4,6 | 180 | 0,5 |
| ESPpulg | V | AC | VELipm | AP | F% | RETs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.018 | 101 | 0.06 | 300 | 0.12 | 200 | 0.0 |
| 0.024 | 101 | 0.06 | 275 | 0.12 | 200 | 0.0 |
| 0.030 | 102 | 0.06 | 265 | 0.12 | 200 | 0.0 |
| 0.036 | 102 | 0.06 | 250 | 0.12 | 200 | 0.1 |
| 0.048 | 103 | 0.07 | 225 | 0.14 | 200 | 0.1 |
| 0.060 | 106 | 0.07 | 190 | 0.14 | 200 | 0.1 |
| 0.075 | 107 | 0.07 | 165 | 0.14 | 200 | 0.1 |
| 0.105 | 112 | 0.08 | 125 | 0.16 | 200 | 0.2 |
| 0.135 | 113 | 0.08 | 85 | 0.16 | 200 | 0.3 |
| 3/16 | 119 | 0.09 | 55 | 0.18 | 200 | 0.4 |
| 1/4 | 124 | 0.10 | 45 | 0.18 | 180 | 0.5 |
| ESPmm | V | ACmm | VELmm/m | APmm | F% | RETs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 98 | 1,5 | 7550 | 3,0 | 200 | 0,0 |
| 0,8 | 96 | 1,5 | 7050 | 3,0 | 200 | 0,0 |
| 1,0 | 90 | 1,5 | 6775 | 3,0 | 200 | 0,1 |
| 1,2 | 94 | 1,5 | 6600 | 3,0 | 200 | 0,1 |
| 1,5 | 99 | 1,5 | 6150 | 3,0 | 200 | 0,1 |
| 2,0 | 99 | 1,5 | 5400 | 3,0 | 200 | 0,1 |
| 2,5 | 99 | 1,8 | 4300 | 3,6 | 200 | 0,2 |
| 3,0 | 99 | 1,8 | 3650 | 3,6 | 200 | 0,3 |
| 4,0 | 101 | 2,0 | 2800 | 3,8 | 190 | 0,4 |
| 6,0 | 103 | 2,5 | 1750 | 3,8 | 150 | 0,5 |
| ESPpulg | V | AC | VELipm | AP | F% | RETs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.018 | 98 | 0.06 | 300 | 0.12 | 200 | 0.0 |
| 0.024 | 98 | 0.06 | 290 | 0.12 | 200 | 0.0 |
| 0.030 | 98 | 0.06 | 280 | 0.12 | 200 | 0.0 |
| 0.036 | 89 | 0.06 | 270 | 0.12 | 200 | 0.1 |
| 0.048 | 94 | 0.06 | 260 | 0.12 | 200 | 0.1 |
| 0.060 | 99 | 0.06 | 240 | 0.12 | 200 | 0.1 |
| 0.075 | 99 | 0.06 | 220 | 0.12 | 200 | 0.1 |
| 0.105 | 99 | 0.07 | 160 | 0.14 | 200 | 0.2 |
| 0.135 | 99 | 0.07 | 130 | 0.14 | 200 | 0.3 |
| 3/16 | 103 | 0.09 | 85 | 0.15 | 160 | 0.4 |
| 1/4 | 103 | 0.10 | 65 | 0.15 | 150 | 0.5 |
O₂ solo disponible para acero dulce.
Voltaje
Alt.corte
Vel.corte
Alt.perf.
PROCESO:
UNIDAD:
Plasma: 33/70 l/min·scfh (Aire)Prot.: 68/145 l/min·scfh (Aire)
| ESPmm | V | ACmm | VELmm/m | APmm | F% | RETs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,0 | 149 | 3,0 | 5350 | 6,0 | 200 | 0,1 |
| 4,0 | 147 | 3,0 | 4630 | 6,0 | 200 | 0,2 |
| 6,0 | 142 | 3,0 | 3865 | 7,2 | 300 | 0,3 |
| 10,0 | 152 | 4,1 | 2445 | 8,2 | 200 | 0,5 |
| 12,0 | 154 | 4,1 | 2045 | 8,2 | 200 | 0,5 |
| 15,0 | 155 | 4,4 | 1445 | 8,8 | 200 | 0,8 |
| 20,0 | 158 | 4,6 | 815 | 9,6 | 210 | 1,2 |
| 25,0↔ | 166 | 4,6 | 415 | — | — | — |
| 32,0↔ | 178 | 5,1 | 250 | — | — | — |
| ESPpulg | V | AC | VELipm | AP | F% | RETs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.135 | 149 | 0.12 | 220 | 0.24 | 200 | 0.1 |
| 3/16 | 145 | 0.12 | 160 | 0.24 | 200 | 0.2 |
| 1/4 | 141 | 0.12 | 150 | 0.28 | 300 | 0.3 |
| 3/8 | 151 | 0.16 | 100 | 0.32 | 200 | 0.5 |
| 1/2 | 154 | 0.16 | 75 | 0.32 | 200 | 0.5 |
| 5/8 | 155 | 0.18 | 50 | 0.36 | 200 | 0.8 |
| 3/4 | 156 | 0.18 | 35 | 0.38 | 210 | 1.2 |
| 1↔ | 167 | 0.18 | 15 | — | — | — |
| 1-1/4↔ | 178 | 0.20 | 10 | — | — | — |
| ESPmm | V | ACmm | VELmm/m | APmm | F% | RETs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,0 | 148 | 2,7 | 6200 | 5,4 | 200 | 0,4 |
| 6,0 | 150 | 3,0 | 5500 | 6,0 | 200 | 0,4 |
| 10,0 | 150 | 3,2 | 4120 | 6,4 | 200 | 0,5 |
| 12,0 | 152 | 3,2 | 3320 | 6,4 | 200 | 0,8 |
| 15,0 | 157 | 3,8 | 2400 | 7,6 | 200 | 0,8 |
| 20,0 | 164 | 4,9 | 1440 | 9,8 | 200 | 1,0 |
| 25,0 | 168 | 5,6 | 1040 | 11,8 | 210 | 1,6 |
| 32,0↔ | 174 | 5,6 | 500 | — | — | — |
| 38,0↔ | 180 | 5,6 | 305 | — | — | — |
| 50,0↔ | 188 | 5,6 | 210 | — | — | — |
| ESPpulg | V | AC | VELipm | AP | F% | RETs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/16 | 149 | 0.11 | 240 | 0.22 | 200 | 0.4 |
| 1/4 | 150 | 0.12 | 210 | 0.24 | 200 | 0.4 |
| 3/8 | 150 | 0.13 | 170 | 0.25 | 200 | 0.5 |
| 1/2 | 153 | 0.13 | 120 | 0.25 | 200 | 0.8 |
| 5/8 | 159 | 0.16 | 85 | 0.32 | 200 | 0.8 |
| 3/4 | 163 | 0.19 | 60 | 0.38 | 200 | 1.0 |
| 7/8 | 166 | 0.21 | 50 | 0.42 | 200 | 1.4 |
| 1 | 168 | 0.22 | 40 | 0.45 | 210 | 1.6 |
| 1-1/4↔ | 174 | 0.22 | 20 | — | — | — |
| 1-1/2↔ | 180 | 0.22 | 12 | — | — | — |
| 2↔ | 188 | 0.22 | 8 | — | — | — |
| ESPmm | V | ACmm | VELmm/m | APmm | F% | RETs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,0 | 142 | 3,0 | 6200 | 6,0 | 200 | 0,1 |
| 4,0 | 140 | 3,0 | 5100 | 6,0 | 200 | 0,2 |
| 6,0 | 138 | 3,0 | 3800 | 6,0 | 200 | 0,3 |
| 10,0 | 146 | 4,0 | 2300 | 8,0 | 200 | 0,5 |
| 12,0 | 148 | 4,0 | 1900 | 8,0 | 200 | 0,5 |
| 15,0 | 150 | 4,3 | 1350 | 8,6 | 200 | 0,8 |
| 20,0 | 154 | 4,6 | 780 | 9,2 | 200 | 1,2 |
| 25,0↔ | 160 | 4,6 | 420 | — | — | — |
| ESPpulg | V | AC | VELipm | AP | F% | RETs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.135 | 142 | 0.12 | 240 | 0.24 | 200 | 0.1 |
| 3/16 | 140 | 0.12 | 180 | 0.24 | 200 | 0.2 |
| 1/4 | 138 | 0.12 | 145 | 0.24 | 200 | 0.3 |
| 3/8 | 146 | 0.16 | 90 | 0.32 | 200 | 0.5 |
| 1/2 | 148 | 0.16 | 72 | 0.32 | 200 | 0.5 |
| 5/8 | 150 | 0.17 | 52 | 0.34 | 200 | 0.8 |
| 3/4 | 152 | 0.18 | 32 | 0.36 | 200 | 1.2 |
| 1↔ | 160 | 0.18 | 16 | — | — | — |
| ESPmm | V | ACmm | VELmm/m | APmm | F% | RETs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,0 | 134 | 2,5 | 6350 | 5,0 | 200 | 0,1 |
| 4,0 | 133 | 2,5 | 5590 | 5,0 | 200 | 0,2 |
| 6,0 | 134 | 2,5 | 4115 | 5,0 | 200 | 0,3 |
| 10,0 | 138 | 3,5 | 2540 | 7,0 | 200 | 0,5 |
| 12,0 | 140 | 3,5 | 2060 | 7,0 | 200 | 0,5 |
| 15,0 | 143 | 3,8 | 1525 | 7,6 | 200 | 0,7 |
| 20,0 | 147 | 4,1 | 940 | 8,2 | 200 | 1,0 |
| 25,0↔ | 153 | 4,4 | 560 | — | — | — |
| 32,0↔ | 160 | 4,8 | 330 | — | — | — |
| ESPpulg | V | AC | VELipm | AP | F% | RETs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.135 | 130 | 0.10 | 240 | 0.20 | 200 | 0.1 |
| 3/16 | 132 | 0.11 | 190 | 0.22 | 200 | 0.2 |
| 1/4 | 134 | 0.11 | 150 | 0.22 | 200 | 0.3 |
| 3/8 | 136 | 0.12 | 110 | 0.24 | 200 | 0.3 |
| 1/2 | 138 | 0.12 | 80 | 0.24 | 200 | 0.5 |
| 5/8 | 141 | 0.15 | 60 | 0.30 | 200 | 0.7 |
| 3/4 | 144 | 0.15 | 50 | 0.30 | 200 | 1.0 |
| 1↔ | 151 | 0.16 | 25 | — | — | — |
| 1-1/4↔ | 158 | 0.18 | 20 | — | — | — |
| 1-1/2↔ | 163 | 0.18 | 12 | — | — | — |
O₂ solo disponible para acero dulce.
Voltaje
Alt.corte
Vel.corte
Alt.perf.
Arr.borde
PROCESO:
UNIDAD:
Plasma: 32/68 l/min·scfh (Aire)Prot.: 123/260 l/min·scfh (Aire)
| ESPmm | V | ACmm | VELmm/m | APmm | F% | RETs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,0 | 147 | 1,0 | 4885 | 3,0 | 300 | 0,3 |
| 8,0 | 148 | 1,3 | 4515 | 3,9 | 300 | 0,5 |
| 10,0 | 151 | 3,0 | 3556 | 5,2 | 200 | 0,8 |
| 12,0 | 153 | 3,0 | 2794 | 6,0 | 200 | 0,9 |
| 15,0 | 158 | 4,3 | 2265 | 8,6 | 200 | 1,0 |
| 20,0 | 165 | 4,8 | 1415 | 9,6 | 200 | 1,4 |
| 25,0 | 172 | 6,4 | 940 | 12,8 | 200 | 1,7 |
| 32,0 | 176 | 6,4 | 630 | 12,8 | 200 | 2,3 |
| 38,0↔ | 179 | 6,4 | 510 | — | — | — |
| 44,0↔ | 189 | 6,4 | 320 | — | — | — |
| 50,0↔ | 199 | 6,4 | 215 | — | — | — |
| ESPpulg | V | AC | VELipm | AP | F% | RETs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | 145 | 0.04 | 190 | 0.12 | 300 | 0.3 |
| 5/16 | 148 | 0.05 | 180 | 0.15 | 300 | 0.5 |
| 3/8 | 151 | 0.10 | 140 | 0.20 | 200 | 0.8 |
| 1/2 | 154 | 0.13 | 110 | 0.25 | 200 | 0.9 |
| 5/8 | 159 | 0.19 | 85 | 0.38 | 200 | 1.0 |
| 3/4 | 164 | 0.19 | 60 | 0.38 | 200 | 1.2 |
| 7/8 | 169 | 0.19 | 50 | 0.38 | 200 | 1.4 |
| 1 | 173 | 0.25 | 35 | 0.45 | 180 | 1.7 |
| 1-1/4 | 176 | 0.25 | 25 | 0.45 | 180 | 2.3 |
| 1-1/2↔ | 179 | 0.25 | 20 | — | — | — |
| 1-3/4↔ | 190 | 0.25 | 12 | — | — | — |
| 2↔ | 200 | 0.25 | 8 | — | — | — |
| ESPmm | V | ACmm | VELmm/m | APmm | F% | RETs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,0 | 148 | 2,7 | 6200 | 5,4 | 200 | 0,4 |
| 6,0 | 150 | 3,0 | 5500 | 6,0 | 200 | 0,4 |
| 10,0 | 150 | 3,2 | 4120 | 6,4 | 200 | 0,5 |
| 12,0 | 152 | 3,2 | 3320 | 6,4 | 200 | 0,8 |
| 15,0 | 157 | 3,8 | 2400 | 7,6 | 200 | 0,8 |
| 20,0 | 164 | 4,9 | 1440 | 9,8 | 200 | 1,0 |
| 25,0 | 168 | 5,6 | 1040 | 11,8 | 210 | 1,6 |
| 32,0↔ | 174 | 5,6 | 500 | — | — | — |
| 38,0↔ | 180 | 5,6 | 305 | — | — | — |
| 50,0↔ | 188 | 5,6 | 210 | — | — | — |
| ESPpulg | V | AC | VELipm | AP | F% | RETs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/16 | 149 | 0.11 | 240 | 0.22 | 200 | 0.4 |
| 1/4 | 150 | 0.12 | 210 | 0.24 | 200 | 0.4 |
| 3/8 | 150 | 0.13 | 170 | 0.25 | 200 | 0.5 |
| 1/2 | 153 | 0.13 | 120 | 0.25 | 200 | 0.8 |
| 5/8 | 159 | 0.16 | 85 | 0.32 | 200 | 0.8 |
| 3/4 | 163 | 0.19 | 60 | 0.38 | 200 | 1.0 |
| 7/8 | 166 | 0.21 | 50 | 0.42 | 200 | 1.4 |
| 1 | 168 | 0.22 | 40 | 0.45 | 210 | 1.6 |
| 1-1/4↔ | 174 | 0.22 | 20 | — | — | — |
| 1-1/2↔ | 180 | 0.22 | 12 | — | — | — |
| 2↔ | 188 | 0.22 | 8 | — | — | — |
| ESPmm | V | ACmm | VELmm/m | APmm | F% | RETs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,0 | 146 | 1,5 | 6210 | 3,0 | 200 | 0,3 |
| 8,0 | 150 | 3,4 | 4850 | 5,1 | 150 | 0,4 |
| 10,0 | 156 | 4,6 | 3735 | 6,9 | 150 | 0,4 |
| 12,0 | 154 | 3,8 | 3415 | 9,5 | 250 | 0,6 |
| 15,0 | 153 | 3,1 | 2845 | 7,8 | 250 | 0,7 |
| 20,0 | 154 | 3,0 | 1920 | 7,5 | 250 | 0,8 |
| 25,0 | 154 | 3,2 | 1430 | 8,0 | 250 | 1,0 |
| 32,0 | 161 | 3,1 | 805 | 8,9 | 280 | 1,3 |
| 38,0↔ | 168 | 4,4 | 570 | — | — | — |
| 44,0↔ | 175 | 4,4 | 395 | — | — | — |
| 50,0↔ | 180 | 4,4 | 270 | — | — | — |
| ESPpulg | V | AC | VELipm | AP | F% | RETs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | 143 | 0.08 | 235 | 0.15 | 200 | 0.3 |
| 3/8 | 157 | 0.19 | 150 | 0.28 | 150 | 0.3 |
| 1/2 | 153 | 0.14 | 130 | 0.28 | 200 | 0.3 |
| 5/8 | 153 | 0.12 | 105 | 0.28 | 250 | 0.5 |
| 3/4 | 154 | 0.12 | 80 | 0.28 | 250 | 0.6 |
| 7/8 | 154 | 0.13 | 65 | 0.31 | 250 | 0.7 |
| 1 | 154 | 0.13 | 55 | 0.31 | 250 | 0.8 |
| 1-1/4 | 161 | 0.13 | 32 | 0.35 | 280 | 1.5 |
| 1-1/2↔ | 168 | 0.18 | 22 | — | — | — |
| 1-3/4↔ | 175 | 0.18 | 15 | — | — | — |
| 2↔ | 181 | 0.18 | 10 | — | — | — |
O₂ solo disponible para acero dulce en 200A.
Voltaje
Alt.corte
Vel.corte
Alt.perf.
Arr.borde
MODO:
UNIDAD:
Plasma+Prot.: 182/385 slpm·scfhPost-flujo: 217/460 slpm·scfh
| ESPmm | V | VELmm/m | VEL·MPmm/m | ACmm | APmm | RETs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 137 | 8890 | 12500 | 3,2 | 3,8 | 0,0 |
| 1,0 | 138 | 8890 | 10670 | 3,2 | 3,8 | 0,1 |
| 1,5 | 138 | 8890 | 10190 | 3,2 | 3,8 | 0,1 |
| 2,0 | 139 | 6600 | 7620 | 3,2 | 3,8 | 0,2 |
| 3,0 | 141 | 3630 | 4830 | 3,2 | 3,8 | 0,4 |
| 4,0 | 142 | 2260 | 3400 | 3,2 | 3,8 | 0,4 |
| 6,0 | 141 | 1240 | 2010 | 3,2 | 3,8 | 0,6 |
| ESP | V | VELipm | VEL·MPipm | ACpulg | APpulg | RETs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26GA | 137 | 350 | 501 | 0.125 | 0.150 | 0.0 |
| 22GA | 138 | 350 | 445 | 0.125 | 0.150 | 0.0 |
| 18GA | 138 | 350 | 408 | 0.125 | 0.150 | 0.1 |
| 16GA | 138 | 350 | 398 | 0.125 | 0.150 | 0.1 |
| 14GA | 139 | 278 | 318 | 0.125 | 0.150 | 0.2 |
| 12GA | 140 | 173 | 219 | 0.125 | 0.150 | 0.4 |
| 10GA | 141 | 115 | 162 | 0.125 | 0.150 | 0.4 |
| 3/16 | 142 | 68 | 107 | 0.125 | 0.150 | 0.5 |
| 1/4 | 141 | 46 | 74 | 0.125 | 0.150 | 0.6 |
| ESPmm | V | VELmm/m | VEL·MPmm/m | ACmm | APmm | RETs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 127 | 8890 | 12700 | 3,2 | 3,8 | 0,0 |
| 1,0 | 134 | 8890 | 10770 | 3,2 | 3,8 | 0,1 |
| 1,5 | 138 | 8890 | 10110 | 3,2 | 3,8 | 0,1 |
| 2,0 | 140 | 6220 | 8990 | 3,2 | 3,8 | 0,2 |
| 3,0 | 141 | 3230 | 4620 | 3,2 | 3,8 | 0,4 |
| 4,0 | 140 | 1960 | 2410 | 3,2 | 3,8 | 0,5 |
| 6,0 | 142 | 860 | 970 | 3,2 | 3,8 | 0,6 |
| ESP | V | VELipm | VEL·MPipm | ACpulg | APpulg | RETs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26GA | 127 | 350 | 501 | 0.125 | 0.150 | 0.0 |
| 22GA | 131 | 350 | 445 | 0.125 | 0.150 | 0.0 |
| 18GA | 136 | 350 | 408 | 0.125 | 0.150 | 0.1 |
| 16GA | 138 | 350 | 401 | 0.125 | 0.150 | 0.1 |
| 14GA | 140 | 248 | 357 | 0.125 | 0.150 | 0.2 |
| 12GA | 141 | 145 | 214 | 0.125 | 0.150 | 0.4 |
| 10GA | 141 | 94 | 124 | 0.125 | 0.150 | 0.4 |
| 3/16 | 139 | 55 | 63 | 0.125 | 0.150 | 0.5 |
| 1/4 | 144 | 30 | 35 | 0.125 | 0.150 | 0.6 |
| ESPmm | V | VELmm/m | VEL·MPmm/m | ACmm | APmm | RETs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0 | 131 | 8260 | 11400 | 3,2 | 3,8 | 0,0 |
| 2,0 | 140 | 5970 | 9040 | 3,2 | 3,8 | 0,1 |
| 3,0 | 146 | 3350 | 6400 | 3,2 | 3,8 | 0,1 |
| 4,0 | 150 | 2210 | 4600 | 3,2 | 3,8 | 0,1 |
| 6,0 | 151 | 1240 | 2570 | 3,2 | 3,8 | 0,2 |
| ESP | V | VELipm | VEL·MPipm | ACpulg | APpulg | RETs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/32 | 129 | 325 | 449 | 0.125 | 0.150 | 0.0 |
| 1/16 | 137 | 325 | 406 | 0.125 | 0.150 | 0.0 |
| 3/32 | 143 | 183 | 312 | 0.125 | 0.150 | 0.1 |
| 1/8 | 147 | 121 | 238 | 0.125 | 0.150 | 0.1 |
| 1/4 | 150 | 46 | 93 | 0.125 | 0.150 | 0.2 |
Voltaje
Vel.corte
Alt.corte
Alt.perf.
MODO:
UNIDAD:
Plasma+Prot.: 193/410 slpm·scfhPost-flujo: 243/515 slpm·scfh
| ESPmm | V | VELmm/m | VEL·MPmm/m | ACmm | APmm | RETs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 133 | 5330 | 6250 | 3,2 | 3,8 | 0,1 |
| 4 | 133 | 4220 | 5000 | 3,2 | 3,8 | 0,1 |
| 6 | 133 | 2570 | 3200 | 3,2 | 3,8 | 0,2 |
| 8 | 135 | 1550 | 2130 | 3,2 | 3,8 | 0,5 |
| 10 | 137 | 1040 | 1500 | 3,2 | 3,8 | 0,7 |
| 12 | 139 | 840 | 1120 | 3,2 | 3,8 | 1,2 |
| 16 | 145 | 560 | 660 | 6,4 | 6,4 | 2,0 |
| 20↔ | 151 | 380 | 430 | 6,4 | — | — |
| 25↔ | 155 | 200 | 280 | 6,4 | — | — |
| ESPmm | V | VELmm/m | VEL·MPmm/m | ACmm | APmm | RETs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 132 | 8760 | 10820 | 3,2 | 3,8 | 0,1 |
| 3 | 132 | 7650 | 9730 | 3,2 | 3,8 | 0,1 |
| 4 | 133 | 5160 | 6120 | 3,2 | 3,8 | 0,1 |
| 6 | 133 | 2440 | 2720 | 3,2 | 3,8 | 0,2 |
| 8 | 135 | 1350 | 1550 | 3,2 | 3,8 | 0,5 |
| 10 | 137 | 940 | 1120 | 4,8 | 4,8 | 0,7 |
| 12 | 139 | 740 | 890 | 4,8 | 4,8 | 1,2 |
| 16↔ | 144 | 480 | 510 | 4,8 | — | — |
| 20↔ | 149 | 330 | 360 | 4,8 | — | — |
| ESPmm | V | VELmm/m | VEL·MPmm/m | ACmm | APmm | RETs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 137 | 7980 | 9520 | 3,2 | 3,8 | 0,2 |
| 4 | 138 | 6050 | 7470 | 3,2 | 3,8 | 0,2 |
| 6 | 140 | 3630 | 4750 | 3,2 | 3,8 | 0,2 |
| 8 | 142 | 2440 | 3250 | 3,2 | 3,8 | 0,5 |
| 10 | 145 | 1780 | 2390 | 4,8 | 4,8 | 0,5 |
| 12 | 148 | 1400 | 1850 | 4,8 | 4,8 | 0,5 |
| 16 | 154 | 940 | 1190 | 4,8 | 4,8 | 1,0 |
| 20↔ | 158 | 580 | 890 | 4,8 | — | — |
| 25↔ | 162 | 380 | 530 | 4,8 | — | — |
| ESPpulg | V | VELipm | VEL·MPipm | ACpulg | APpulg | RETs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10GA | 133 | 191 | 225 | 0,125 | 0,15 | 0,1 |
| 3/16 | 133 | 138 | 166 | 0,125 | 0,15 | 0,2 |
| 1/4 | 133 | 93 | 117 | 0,125 | 0,15 | 0,5 |
| 3/8 | 136 | 44 | 64 | 0,125 | 0,15 | 0,7 |
| 1/2 | 140 | 30 | 40 | 0,125 | 0,15 | 1,2 |
| 5/8 | 145 | 22 | 27 | 0,25 | 0,25 | 2,0 |
| 3/4↔ | 150 | 16 | 19 | 0,25 | — | — |
| 7/8↔ | 153 | 11 | 14 | 0,25 | — | — |
| 1↔ | 155 | 8 | 10 | 0,25 | — | — |
| ESPpulg | V | VELipm | VEL·MPipm | ACpulg | APpulg | RETs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10GA | 132 | 241 | 295 | 0,125 | 0,15 | 0,1 |
| 3/16 | 133 | 150 | 171 | 0,125 | 0,15 | 0,2 |
| 1/4 | 134 | 86 | 95 | 0,125 | 0,15 | 0,5 |
| 3/8 | 136 | 40 | 47 | 0,125 | 0,15 | 0,7 |
| 1/2 | 140 | 27 | 31 | 0,188 | 0,188 | 1,2 |
| 5/8↔ | 144 | 19 | 21 | 0,188 | — | — |
| 3/4↔ | 148 | 14 | 15 | 0,188 | — | — |
| ESPpulg | V | VELipm | VEL·MPipm | ACpulg | APpulg | RETs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 137 | 300 | 360 | 0,125 | 0,15 | 0,2 |
| 1/4 | 140 | 133 | 174 | 0,125 | 0,15 | 0,5 |
| 3/8 | 144 | 75 | 101 | 0,125 | 0,15 | 0,5 |
| 1/2 | 149 | 51 | 68 | 0,188 | 0,188 | 0,5 |
| 5/8 | 153 | 38 | 48 | 0,188 | 0,188 | 1,0 |
| 3/4↔ | 157 | 26 | 37 | 0,188 | — | — |
| 7/8↔ | 160 | 19 | 29 | 0,188 | — | — |
| 1↔ | 162 | 15 | 20 | 0,188 | — | — |
Voltaje
Vel.corte
Alt.corte
Alt.perf.
Arr.borde
MODO:
UNIDAD:
